By Alain Lareau
Atomic Number | Name | Symbol |
---|---|---|
1 | Hydrogen | H |
2 | Helium | He |
3 | Lithium | Li |
4 | Beryllium | Be |
5 | Boron | B |
6 | Carbon | C |
7 | Nitrogen | N |
8 | Oxygen | O |
p-2 | p-1 | p | p+1 | p+2 |
H 1 | n | |||
H 2 | ||||
He 3 | H 3 | |||
He 4 |
n = p-2 | n = p-1 | n = p | n = p+1 | n = p+2 |
H 001 99.985% Stable |
n | |||
H 002 0.015% Stable |
||||
He 003 0.000137% Stable |
H 003 12.33 yr |
|||
Li 004 |
He 004
99.999863% Stable |
H 004 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | H | He | ||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 22 | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
20 | 20 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 31 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 45 | 45 | 48 | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 76 | 74 | 77 | |
6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
78 | 81 | 106 | 108 | 110 | 111 | 114 | 115 | 117 | 118 | 121 | 123 | 125 | 126 | 125 | 125 | 136 | ||
7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | ||||||
136 | 138 | 157 | 157 | 157 | 155 | 157 | 157 | 159 | 161 | 165 | ||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 | 103 | 104 | ||||
** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
138 | 142 | 140 | 146 | 144 | 150 | 148 | 151 | 150 | 153 | 153 | 157 | 157 | 157 | 159 |
p-2 | p-1 | p | p+1 | p+2 |
H 1 | n | |||
H 2 | ||||
He 3 | H 3 | |||
He 4 | ||||
O 16 |